<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schuhe &#038; Stiefel Magazin &#187; Trends</title>
	<atom:link href="http://www.schuh-lexikon.de/schuhe-blog/category/trends/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schuh-lexikon.de/schuhe-blog</link>
	<description>Schuhe, Mode und ein wenig mehr.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2011 21:10:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>In China werden mehr Schuhe verkauft</title>
		<link>http://www.schuh-lexikon.de/schuhe-blog/557-in-china-werden-mehr-schuhe-verkauft.html</link>
		<comments>http://www.schuh-lexikon.de/schuhe-blog/557-in-china-werden-mehr-schuhe-verkauft.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 18:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v6245ffagsdsgsh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuh-lexikon.de/schuhe-blog/557-in-china-werden-mehr-schuhe-verkauft.html</guid>
		<description><![CDATA[Ãœber diese Zahlen k&#246;nnen Schuhfirmen und Gesch&#228;fte in Deutschland und allgemein in den alten Industriel&#228;ndern nur tr&#228;umen: 2007 wurde in China laut National Bureau Of Statistics of China 45,3 Prozent mehr f&#252;r Schuhe ausgegeben. Allgemein konnten die Firmen mehr Textilien, Kleidung, Schuhe und etwa H&#252;te verkaufen. Der Zuwachs f&#252;r Kleidung betrug sogar mehr 48 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuh-lexikon.de/schuhe-blog/557-in-china-werden-mehr-schuhe-verkauft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damenschuhe, Damenstiefel &#8211; Trends f&#252;r Herbst / Winter 2007</title>
		<link>http://www.schuh-lexikon.de/schuhe-blog/409-damenschuhe-damenstiefel-trends-fuer-herbst-winter-2007.html</link>
		<comments>http://www.schuh-lexikon.de/schuhe-blog/409-damenschuhe-damenstiefel-trends-fuer-herbst-winter-2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 22:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v6245ffagsdsgsh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Damenschuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Stiefel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuh-lexikon.de/schuhe-blog/409-damenschuhe-damenstiefel-trends-fuer-herbst-winter-2007.html</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt, im herbstlichen August, ist es an der Zeit langsam die Schuhe f&#252;r Herbst und Winter auszusuchen. Farblich sind diesen Herbst starke, tiefe Farben in. Dunkles Gr&#252;n. Intensives Rot. Goldenes Gelb. Aber auch mit Wei&#223; macht man nicht viel falsch. Dazu tr&#228;gt man verschiedene f&#252;r die perfekte Kontrastwirkung Graut&#246;ne und schokoladig braune Kleidung. Die Stiefel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuh-lexikon.de/schuhe-blog/409-damenschuhe-damenstiefel-trends-fuer-herbst-winter-2007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)
Object Caching 318/330 objects using disk

Served from: www.schuh-lexikon.de @ 2012-02-10 15:34:51 -->
